1
/
of
2
Calitronshop.com
Dahua C4KP Cube WiFi & PoE Kamera 2,8 mm
Dahua C4KP Cube WiFi & PoE Kamera 2,8 mm
SKU:1420123
2 in stock
Regular price
CHF 69.70
Regular price
Sale price
CHF 69.70
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
shares
Dahua C4KP -P-0280B
Cube Indoor Überwachungskamera mit Wi-Fi & PoE Anschluss
Die Cube-Serie, die zur Dahua Wireless-Serie gehört, umfasst Kameras, die nicht nur einfach zu installieren und zu bedienen sind, sondern auch hervorragende Leistung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
Sie erfassen scharfe, detailreiche Bilder von Szenen in HD-Qualität und bieten leistungsstarke Funktionen wie KI-gestützte Personenerkennung,
Datenschutzmodus und Gegensprechfunktion. Informationen werden synchron an Ihr Smartphone gesendet, um Sie auf dem Laufenden zu halten.
Diese Kameras werden häufig in kleinen und mittelgroßen Umgebungen wie kleinen Einzelhandelsgeschäften eingesetzt.
Technische Daten:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Auflösung | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | Bis zu 30 m (98,43 Fuß) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator-Nummer | 1 (IR-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkeleinstellung |
Schwenken: 0° bis 360° Neigen: -10° bis 100° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsentyp | Festbrennweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blende | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld |
2,8 mm: H: 92°; V: 50°; D: 107° 3,6 mm: H: 75°; V: 41°; D: 88° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menschliche Erkennung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio und Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokomprimierung | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobildrate |
Hauptstream: 2560 × 1440@(1-25/30 fps) Substream: 640 × 360@(1-25/30 fps) *Die oben genannten Werte sind die maximalen Bildraten jedes Streams; bei mehreren Streams unterliegen die Werte der gesamten Kodierungskapazität. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate |
H.264: 24 kbit/s–6144 kbit/s H.265: 9 kbit/s–6144 kbit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilddrehung | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebautes Mikrofon | Ja, eingebautes Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Lautsprecher | Ja, eingebauter Lautsprecher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokomprimierung | PCM; G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412–2,472 GHz, 2,4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi-Kopplung | Bluetooth-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | Smart PSS Lite;DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiler Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anormaler Tonalarm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 VDC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieaufnahme |
Basis: 2,04 W (12 VDC); 4,7 W (PoE) Max.: 2,89 W (12 VDC); 5,85 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –10 °C bis +45 °C (+14 °F bis +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerataste | Reset-Taste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | 64 mm × 100 mm × 34 mm (2,52″ × 3,94″ × 1,34″) (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,11 kg |


categories