Calitronshop.com
Caméra Dahua C4KP Cube WiFi et PoE 2,8 mm
Caméra Dahua C4KP Cube WiFi et PoE 2,8 mm
SKU:1420123
2 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
actions
Dahua C4KP -P-0280B
Caméra de surveillance intérieure Cube avec connexion Wi-Fi et PoE
La série Cube, qui appartient à la gamme Dahua Wireless, comprend des caméras non seulement faciles à installer et à utiliser, mais qui offrent également d'excellentes performances et un bon rapport qualité-prix.
Elles capturent des images nettes et détaillées des scènes en qualité HD et offrent des fonctionnalités puissantes telles que la détection de personnes par intelligence artificielle.
Mode confidentialité et fonction audio bidirectionnelle. Les informations sont envoyées en temps réel à votre smartphone pour vous tenir informé.
Ces caméras sont couramment utilisées dans les environnements de petite et moyenne taille, tels que les petits commerces de détail.
Données techniques :
| caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution maximale | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'éclairage | Jusqu'à 30 m (98,43 pi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'illuminateur | 1 (LED infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de l'angle |
Rotation panoramique : 0° à 360° Inclinaison : -10° à 100° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | focale principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,8 mm ; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ouverture maximale | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| champ de vision |
2,8 mm : H : 92° ; V : 50° ; D : 107° 3,6 mm : H : 75° ; V : 41° ; D : 88° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance humaine | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio et vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (sous-flux uniquement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images vidéo |
Flux principal : 2560 × 1440 à (1-25/30 ips) Flux secondaire : 640 × 360 à (1-25/30 images/s) *Les valeurs mentionnées ci-dessus correspondent aux fréquences d'images maximales de chaque flux ; en cas de flux multiples, les valeurs dépendent de la capacité d'encodage totale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| débit vidéo |
H.264 : 24 kbit/s à 6 144 kbit/s H.265 : 9 kbit/s – 6144 kbit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Voiture (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | MARCHE/ARRÊT (4 zones, rectangulaires) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation d'image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microphone intégré | Oui, microphone intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | Oui, haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | PCM ; G.711a ; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412-2,472 GHz, 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appairage Wi-Fi | appariement Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stockage | Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | Smart PSS Lite ; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client mobile | iOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme sonore anormale | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alimentation électrique | 12 V CC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apport énergétique |
Consommation de base : 2,04 W (12 V CC) ; 4,7 W (PoE) Max : 2,89 W (12 V CC) ; 5,85 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10 °C à +45 °C (+14 °F à +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton de l'appareil photo | Bouton de réinitialisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données techniques | 64 mm × 100 mm × 34 mm (2,52″ × 3,94″ × 1,34″) (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
