- 1 enregistreur NVS8 / RLN8-410 avec disque dur de 2 To
- 4 x RLC-B1200 (caméras 12MP)
- 1 adaptateur secteur NVR
- 1 câble HDMI
- 1 souris USB
- 1 câble réseau de 1 mètre
- 4 câbles réseau de 18 mètres
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 5 gabarits de trous de montage
- 4 couvercles étanches
- 5 paquets de vis
Données techniques
| Enregistreur vidéo réseau Reolink (NVR) | ||
| Nom du produit | Enregistreur vidéo réseau PoE 8 canaux 12 MP | |
| Externe Interfaces | Sortie vidéo | 1 HDMI, 1 VGA |
| Connexion audio | 1 canal de sortie audio, RCA | |
| ports USB | 2 ports USB 2.0 | |
| ports Ethernet | 8 ports RJ-45, interface Ethernet PoE auto-ajustable 10/100 Mbit/s (pour caméras IP) | |
| 1 x RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s auto-ajustable (pour LAN/WAN) | ||
| vidéo | Entrée vidéo | 8 caméras IP PoE |
| Sortie vidéo | HDMI : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
| VGA : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | ||
| Audio | Entrée audio | Caméras avec microphone intégré |
| enregistrement | Compression vidéo | H.265, H.264 |
| Visualisation en direct / lecture | 12 MP / 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p | |
| Lecture synchrone | 1 à 4 canaux (prend uniquement en charge la lecture sur 1 canal à une résolution de 8 MP ou supérieure) | |
| Mode d'enregistrement | Détection de personnes, de véhicules et d'animaux domestiques ; détection par mouvement ; enregistrement 24h/24 et 7j/7 | |
| mémoire | disque dur interne | 1 interface SATA (disque dur intégré de 2 To) |
| disque dur externe | 1 interface eSATA pour disque dur | |
| Capacité maximale | 12 To (jusqu'à 6 To de capacité par disque dur) | |
| PoE | Puissance maximale par port | 25 W |
| Norme prise en charge | IEEE 802.3 af/at | |
| réseau | Protocoles réseau | HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPnP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP |
| Navigateurs compatibles | Edge, Firefox, Chrome, Safari | |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android | |
| Accès utilisateur maximal | 20 utilisateurs (1 compte administrateur et 19 comptes utilisateurs) ; prend en charge jusqu’à 12 flux vidéo simultanés (10 sous-flux et 2 flux principaux). | |
| En général | alimentation électrique | 48 V CC ~ 53 V |
| consommation d'énergie | <10 W (sans disque dur ni PoE) | |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +45 °C (14 °F à 113 °F) ; 10 % à 90 % | |
| Dimensions | 260 x 41 x 230 mm | |
| Poids | 1,4 kg | |
| Caméra de surveillance Reolink | ||
| Vidéo et audio | Capteur d'image | Capteur CMOS 1/2,49" |
| Résolution vidéo | Standard : 4512 x 2512 (12 mégapixels) à 20 images/seconde. | |
| lentille | Autofocus à 4 mm ; ouverture f/1,6 avec filtre IR | |
| Format vidéo | H.265 | |
| Angle de vue | Horizontal : 100° | |
| Vertical : 50° | ||
| Mode jour/nuit | Filtre IR-cut à commutation automatique | |
| vision nocturne infrarouge | Jusqu'à 30 mètres (LED : 2 unités / 1,8 W / 850 nm) | |
| Vision nocturne en couleur | Phare : 1 pièce / 4,3 W / 6 500 K / 700 lm | |
| Audio | Audio bidirectionnel (via l'application/le client Reolink), microphone et haut-parleur intégrés | |
| alimentation électrique | POE | IEEE 802.3af, 48 V actif |
| Alimentation CC | 12 V CC ⎓ 1 A, <12 W | |
| interface | pouvoir | Connexion d'alimentation CC |
| système | Bouton de réinitialisation | |
| Ethernet | 1 port RJ45 10 Mbps/100 Mbps | |
| logiciel | Fréquence d'images | Fréquence d'images principale : 2 images/s - 20 images/s (Standard : 20 images/s) |
| Flux secondaire : 4 images/s - 15 images/s (par défaut : 10 images/s) | ||
| Débit binaire | Flux principal : 3072 Kbit/s - 10240 Kbit/s (Norme : 8192 Kbit/s) | |
| Flux secondaire : 128 Kbit/s - 1228 Kbit/s (par défaut : 1024 Kbit/s) | ||
| navigateur | IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari | |
| système opérateur | PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android | |
| Alarme intelligente | Détection de mouvement ; Détection de personnes ; Détection de véhicules ; Détection d'animaux domestiques | |
| Mode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par le mouvement (standard) ; enregistrement programmé ; enregistrement continu 24 h/24 et 7 j/7 | |
| Protocoles et normes | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P | |
| environnement de travail | température | Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F) |
| humidité | Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % | |
| Classe de protection | IP66 | |
| Taille et poids | Dimensions | 68 x 63 x 188 mm |
| Poids | 452 g | |
