Dahua TITAN D1 - Caméra mobile 4G LTE pour une utilisation en extérieur
Dahua
Dahua TITAN D1 - Caméra mobile 4G LTE pour une utilisation en extérieur
Dahua TITAN D1 - Caméra mobile 4G LTE pour une utilisation en extérieur
SKU:1420359
1 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
actions
Titan D1Dahua TITAN D1
Caméra réseau 4G solaire à double éclairage intelligent de 4 MP, focale fixe, type bullet
Idéal pour une utilisation en extérieur en Suisse.
Température de fonctionnement : -30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F)
Capteur d'image CMOS 4 MP 1/3 pouce, image haute résolution et faible luminance.
Sortie maximale : 4 MP (2560 × 1440) à 15 images/s.
Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire extrêmement faible.
LED intégrée à lumière chaude et infrarouge, portée maximale IR 30 m et portée maximale de lumière chaude 20 m.
Couplage de l'alarme sonore et lumineuse. Lorsque l'alarme se déclenche, le son et la lumière sont couplés.
Module 4G intégré haute performance, compatible avec tous les réseaux mobiles.
L'installation ne se limite plus aux réseaux câblés.
Capteur PIR intégré qui détecte le corps humain par infrarouge passif, sensible à la température corporelle.
En mode AOV, la caméra s'active lorsqu'une personne ou un véhicule apparaît, assurant ainsi une surveillance 24h/24 et 7j/7 avec une consommation d'énergie extrêmement faible.
Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go ; microphone et haut-parleur intégrés ; prend en charge la communication bidirectionnelle.
Le panneau solaire est disponible en versions intégrée et amovible et permet un réglage d'angle multidimensionnel.
Elle est dotée d'une batterie lithium-fer-phosphate intégrée de 64 Wh offrant une capacité élevée et des performances stables.
La version MAX utilise une batterie fonctionnant dans une large plage de températures, ce qui la rend adaptée à un plus grand nombre de régions du monde.
Il prend en charge les options d'alimentation 12 V CC et Type-C, qui peuvent être utilisées respectivement pour connecter un panneau solaire externe et pour une charge temporaire avec une batterie externe.
Protection IP67.
CMS.
Titan D1 IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-MAX
| Caméra | |||||
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/3″ | ||||
| Résolution maximale | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| ROME | 128 Mo | ||||
| BÉLIER. | 128 Mo | ||||
| Système de numérisation | Progressif | ||||
| Vitesse d'obturation électronique | Automatique/Manuelle 1/3s-1/100 000s | ||||
| Éclairage minimum | 0,01 lux@F1.6 (Couleur, 30 IRE) | ||||
| 0,001 lux@F1.6 (N/B, 30 IRE) | |||||
| 0 lux (Éclairage allumé) | |||||
| Rapport signal/bruit | >40 dB | ||||
| Distance d'éclairage | 3,6 mm : Jusqu'à 30 m (98,43 pi) (IR) | ||||
| Jusqu'à 20 m (65,62 pi) (Lumière chaude) | |||||
| Commande marche/arrêt de l'illuminateur | Automatique; Manuel | ||||
| Numéro d'illuminateur | 1 (LED infrarouge) ; 1 (lumière chaude) | ||||
| Réglage de l'angle | Poêle : 0° à 360° | ||||
| Inclinaison : -60° à 0° | |||||
| Rotation : 0° à 360° | |||||
| Lentille | |||||
| Type de lentille | à focale fixe | ||||
| Monture d'objectif | M12 | ||||
| Distance focale | 3,6 mm | ||||
| Ouverture maximale | F1.6 | ||||
| Champ de vision | 3,6 mm : H : 78,4° ; V : 42,4° ; D : 92,4° | ||||
| Contrôle de l'iris | Fixé | ||||
| Distance de mise au point minimale | 3,6 mm : 1,5 m (4,92 pi) | ||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier |
| 78,0 m | 31,2 m | 15,6 m | 7,8 m | ||
| 3,6 mm | ( 255,91 pieds ) | ( 102,36 pieds ) | ( 51,18 pieds ) | ( 25,59 pieds ) | |
| DORI (Détecter, Observer, Reconnaître, Identifier) est un système normalisé (EN-62676-4) définissant la capacité d'une personne visionnant une vidéo à distinguer des personnes ou des objets dans une zone couverte. Les valeurs indiquées dans ce tableau ne tiennent pas compte des distances de fonctionnement intelligent. Pour connaître ces distances, veuillez consulter le manuel d'installation et de mise en service ou l'outil de conception du projet. | |||||
| Intelligence | |||||
| Notes de renseignement | SMD | ||||
| vidéo | |||||
| Compression vidéo | H.265 | ||||
| Fréquence d'images vidéo | Flux principal : 2560 × 1440 à (1-15 ips) | ||||
| Flux secondaire : 640 × 360 à (1-15 images/s) | |||||
| *Les valeurs ci-dessus correspondent aux fréquences d'images maximales de chaque flux ; pour plusieurs flux, les valeurs dépendront de la capacité d'encodage totale. | |||||
| Capacité de diffusion en continu | 2 flux | ||||
| résolution | 4M (2560 × 1440) ; 3M (2048×1536); 1080p (1920×1080) ; 1,3 M (1280 × 960) ; 720p (1280×720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Débit binaire vidéo | H.265 : 32 kbit/s–4096 kbit/s | ||||
| Jour/Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||
| BLC | Oui | ||||
| HLC | Oui | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Balance des blancs | voiture | ||||
| Contrôle du gain | voiture | ||||
| Réduction du bruit | 3D NR | ||||
| Détection de mouvement | MARCHE/ARRÊT (4 zones, rectangulaires) | ||||
| Double éclairage intelligent | Oui | ||||
| Masquage de la confidentialité | 4 zones | ||||
| Audio | |||||
| Microphone intégré | Oui, micro intégré | ||||
| Haut-parleur intégré | Oui, haut-parleur intégré | ||||
| Compression audio | G.711a | ||||
| alarme | |||||
| Événement d'alarme | Erreur de carte SD ; carte SD pleine ; détection de mouvement ; alarme PIR ; alarme de batterie faible | ||||
| Réseau | |||||
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Système de réseau opérateur | FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 ; | ||||
| Régions concernées : Europe, Moyen-Orient, Afrique | |||||
| Classe de puissance 3 : 23 dBm ±2,7 dB | |||||
| FDD-LTE : B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 ; | |||||
| Régions concernées : Amérique latine | |||||
| Classe de puissance 3 : 23 dBm ±2,7 dB | |||||
| Kit de développement logiciel (SDK) et API | Oui | ||||
| Interopérabilité | P2P | ||||
| Stockage | Carte Micro SD (prise en charge jusqu'à 512 Go) | ||||
| Logiciel de gestion | DMSS ; DSS Pro | ||||
| Client mobile | iOS ; Android | ||||
| Certification | |||||
| Certifications | CE-LVD : EN62368-1 ; | ||||
| CE-EMC : Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique ; | |||||
| CE-RED : Directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques ; | |||||
| port | |||||
| USB | 1 port Type-C | ||||
| pouvoir | |||||
| Alimentation | 12 V CC | ||||
| Consommation d'énergie | Mode ultra économie d'énergie : 0,036 W ; | ||||
| Mode d'économie d'énergie : 0,047 W ; | |||||
| Mode AOV : 0,26 W ; | |||||
| Mode performance : 1,33 W | |||||
| Environnement | |||||
| Température de fonctionnement | –30°C à +60°C (–22°F à +140°F) | ||||
| Humidité de fonctionnement | ≤95 % (HR), sans condensation | ||||
| Température de stockage | –30°C à +60°C (–22°F à +140°F) | ||||
| Humidité de stockage | ≤95 % (HR), sans condensation | ||||
| Protection | IP67 | ||||
| Structure | |||||
| Matériau de tubage | Plastique | ||||
| Dimensions du produit | 256 mm × 290 mm × 197 mm (10,08″ × 11,42″ × 7,76″) (L × l × H) | ||||
| Poids net | 1357 g (2,99 lb) | ||||
| Poids brut | 2869 g (6,33 lb) | ||||
| Batterie | |||||
| Température de fonctionnement | Chargement : –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||
| Décharge : –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | |||||
| Poids net | 550 g (1,21 lb) | ||||
| Type de batterie | Phosphate de fer lithié | ||||
| Capacité de la batterie | 64 Wh | ||||
| Tension de la batterie | 6,4 V | ||||
| Durée de vie du cycle | Mode ultra économie d'énergie (enregistrement sans déclenchement) : 76 jours | ||||
| Mode économie d'énergie (30 alarmes quotidiennes de moins de 15 secondes chacune) : 56 jours | |||||
| Mode AOV (30 alarmes quotidiennes de moins de 15 secondes chacune) : 10 jours | |||||
| Mode performance (enregistrement continu) : 2 jours | |||||
| Autonomie de la batterie | Plus de 1 000 cycles | ||||
| modules solaires | |||||
| Température de fonctionnement | –40°C à +60°C (–40°F à +140°F) | ||||
| Dimensions du produit | 285 mm × 235 mm × 2,5 mm (11,22″ × 9,25″ × 0,1″) (L × l × H) | ||||
| Puissance maximale | 10,5 W | ||||
| Type de cellule | silicium monocristallin | ||||
